Aktive Hotelgesellschaften
Legende zu Informationen
Rating
Umfangreiche Informationen
Kontaktinformationen
| Hotelgesellschaft | Firmenname | Informationen |
|---|---|---|
| Accor Hotels | AccorHotels Deutschland GmbH | 2 |
| Achat Hotels | ACHAT Hotel- und Immobilienbetriebsgesellschaft mbH | 1 |
| Adina Apartment Hotels | Adina Germany Holding GmbH & Co. KG | 1 |
| Ahorn Hotels & Resort | AHORN Management GmbH | 2 |
| Albeck & Zehden Hotels | B.H.S. - Berlin Hotelmanagement und Service GmbH | 2 |
| Althoff Collection | ALTHOFF Beratungs- und Betreuungsgesellschaft mbH | 1 |
| Amano Group | R&S Hotelbetriebsgesellschaft mbH | 2 |
| Amber Hotels | Hotel Bellevue GmbH | 3 |
| A&O Hotels & Hostels | A&O Hostels GmbH & Co. KG | 1 |
| Arabella Hospitality | Arabella Hospitality SE | 3 |
| Arcona Hotels & Resorts | arcona Management GmbH | 1 |
| Arcotel | ARCOTEL Hotel AG | 2 |
| Arena Hospitality Group | ARENA HOSPITALITY GROUP DD Aktiengesellschaft | 2 |
| Arvena Hotels | ARVENA PARK - Das Hotel am Franken-Center GmbH | 2 |
| Ascott Limited | The Ascott Limited | |
| Barceló Hotel Group | Barcelo Corporacion Empresarial SA | 2 |
| B&B Hotels | B&B Hotels Germany GmbH | 1 |
| Bold Hotels | Morten Group GmbH | 2 |
| Borealis Hotel Group | Borealis Hotel Group | 2 |
| B.W. Hotel Betriebsgesellschaft | B.W. Hotel Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 1 |
| Classik Hotel Collection | Classik Hotel Collection GmbH | 1 |
| Cocoon Hotels | Eckelmann Holding GmbH | 2 |
| Concorde Hotels | Concorde Hotel Betriebs & Franchise GmbH | 2 |
| Dorint Hotels & Resorts | Dorint GmbH | 1 |
| Dormero Hotels | Dormero Hotel AG | 1 |
| Dr. Lohbeck Privathotels | Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co.KG | 3 |
| DSR Hotel Holding | DSR Hotel Holding GmbH / a-ja Resort und Hotel GmbH | 1 |
| Event Hotels | Event Hospitality Management Holding GmbH & Co. KG | 1 |
| Explorer Hotels | Explorer Hotels Entwicklungs GmbH | 1 |
| Fidelity Hotels & Resorts | Fidelity Hotels & Resorts Betriebs- und Verwaltungs GmbH | 3 |
| Foremost Hospitality | Foremost Hospitality Management GmbH | 1 |
| Fortuna Hotels | City Hotel Fortuna Betriebs GmbH | 3 |
| Gambino Hotels | Gambino Holding GmbH | 2 |
| GCH Hotel Group | GCH Hotels GmbH | 2 |
| GINN Hotels | Angleterre Hotel GmbH & Co. KG | 3 |
| Göbel Hotels | Göbel Hotels, Göbel GbR | 3 |
| GSH Group | Gorgeous Smiling Hotels GmbH | 1 |
| Habyt | Habyt GmbH | |
| Halbersbacher Hospitality Group | Halbersbacher Hospitality Group Gmbh | 1 |
| HARBR. hotel & boardinghouse / Das Schlafwerk | DQuadrat Living GmbH | 3 |
| harry’s home hotels & apartments | Harry’s Home Holding AG | 3 |
| Heimathafen Hotels | Heimathafen Management GmbH & Co. KG | 1 |
| Heimatliebe Hotels | Christopher Kroschke Immobilien GmbH & Co. KG | |
| Hilton Hotels & Resorts | Hilton International (Germany) GmbH | 3 |
| Homaris | Homaris AG | 1 |
| H World International (ehem. Deutsche Hospitality) | Steigenberger Hotels AG | 1 |
| Hyatt Hotels & Resorts | Hyatt International Corporation | 3 |
| Intercontinental Hotels Group | InterContinental Hotels Managementgesellschaft mbH | 3 |
| Ipartment | IPARTMENT GMBH | 3 |
| JUFA Hotels | JUFA Holding GmbH | 3 |
| Kempinski Hotels & Resorts | Kempinski AG | 2 |
| King's Hotel | Hotelbetriebsges. King mbH | 3 |
| Koncept Hotels | Koncept Hotels Verwaltungs GmbH | 3 |
| Leonardo Hotels | Sunflower Management GmbH & Co.KG | 1 |
| LFPI Hotels | LFPI Hotels Management Deutschland I und II GmbH | 1 |
| Lieblingsplatz Hotels | LPH Holding GmbH | 2 |
| Limehome | Limehome GmbH | 1 |
| Lindner Hotels & Resorts | Lindner Hotels AG / me & all Hotels GmbH | 1 |
| Little BIG Hotels | little BIG hotels Berlin & Brandenburg GmbH | 1 |
| Living Hotels | Derag Livinghotels AG & Co. KG | 3 |
| Louvre Hotels Group | LH Germany Services GmbH | 3 |
| Maritim Hotels | Maritim Hotelgesellschaft mbH | 1 |
| Marriott | Marriott International, Inc. | 3 |
| Meininger Hotels | MEININGER Holding GmbH | 1 |
| Meliá Hotels International | Meliá Hotels International, S.A. | 1 |
| Minor Hotels Europe & Americas (ehem. NH Hotel Group) | NH Hoteles Deutschland GmbH | 1 |
| Morada Hotels | MORADA HOTELS & RESORTS – ein Unternehmensbereich der SKAN-TOURS Touristik International GmbH | 3 |
| Motel One | Motel One GmbH | 1 |
| Munich Hotel Partners | Munich Hotel Partners GmbH | 1 |
| Novum Hospitality | Novum Hospitality GmbH | 1 |
| Numa | numa Group GmbH | 3 |
| Odyssey Hotel Group | Odyssey Hotel Group B.V. | 3 |
| Pentahotels | Penta Hotels Worldwide GmbH | 3 |
| Place Value | Place Value GmbH | 1 |
| Plaza Hotel Group | PLAZA Hotelgroup GmbH | 1 |
| Precise Hotels | Precise Hotels & Resorts GmbH | 3 |
| Premier Inn | Premier Inn Holding GmbH | 1 |
| Radisson Hotel Group | Radisson Hotels Deutschland GmbH | 1 |
| Relexa Hotels | Relexa Hotel GmbH | 3 |
| Revo Hospitality (ehem. HR Group) | HRG Hospitality B.V. & Co. KG | 2 |
| RIMC Hotels & Resorts | RIMC International Hotels & Resorts GmbH | 1 |
| Rioca by iLive | i Live Group GmbH | 3 |
| Ruby Hotels | Ruby GmbH | 1 |
| Scandic Hotels Group | Scandic Hotels Group AB (Publ.) | 3 |
| Seaside Collection | Seaside Collection GmbH & Co. KG | 3 |
| Seetel Hotels | Seetel Hotel GmbH & Co. Betriebs – KG | 1 |
| Seminaris Hotels | Seminaris Hotel- und Kongressstätten Betriebsgesellschaft m.b.H. | 3 |
| Signo Hotels | Signo Hospitality GmbH | |
| Sonnenhotels | Sonnenhotels GmbH | 2 |
| Sorat Hotels | SORAT Hotel Verwaltungs GmbH | 3 |
| Staycity Group | Staycity Ltd. | 3 |
| STAYERY | BD APARTMENT GMBH | 3 |
| SV Group | SV Hotel AG | 1 |
| The Chocolate on the Pillow Group (ehem. GHOTEL Group) | The Chocolate on the Pillow Group GmbH | 1 |
| travdo hotels | Travdo Hotels & Resorts GmbH | 1 |
| Tristar | tristar GmbH | 1 |
| TUI Hotels & Resorts | TUI AG – TUI Hotels & Resorts | 3 |
| Upstalsboom Hotels | Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG | 1 |
| Van der Valk Hotels | van der Valk Deutschland GmbH | 3 |
| Vela Hotels | Vela Hotels AG | 3 |
| Victors Residenz Hotels | VICTOR'S RESIDENZ-HOTELS GmbH | |
| Welcome Hotels | GHG Beteiligungs GmbH | 2 |
| Zech Hotels | Zech Hotels GmbH | 3 |
